1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñasco | 1 - 2 | Rampla | ||||||||
1 | Gorriti FC | 0 - 1 | Oriental | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Nacional | 0 - 6 | Club Sportcenter | 15 Fotos | |||||||
1 | Olimpia | 1 - 2 | Deportivo Minas | ||||||||
1 | Lobos | 2 - 3 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 4 - 2 | San Fernando Seniors |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard Filial | 1 - 6 | Olimpia | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 2 - 2 | Nacional | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 6 - 0 | San Martín | 17 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 3 | Gorriti FC | ||||||||
1 | Oriental | 1 - 4 | Peñasco | ||||||||
1 | Rampla | 1 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | San Fernando Seniors | 1 - 4 | Lobos |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúas 1950 | 0 - 1 | Oriental | ||||||||
1 | Peñasco | 4 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Gorriti FC | 0 - 4 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||||
1 | San Martín | 3 - 1 | Deportivo Minas | ||||||||
1 | Nacional | 3 - 2 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | San Fernando Seniors | 0 - 4 | Rampla | ||||||||
1 | Olimpia | 2 - 3 | Lobos |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos | 1 - 0 | Nacional | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 0 - 4 | San Martín | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 2 - 2 | Gorriti FC | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 1 - 0 | Peñasco | 12 Fotos | |||||||
1 | San Fernando Seniors | 5 - 0 | Olimpia | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Oriental | 0 - 3 | Rampla |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rampla | 1 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||||
2 | Charrúas 1950 | 1 - 3 | Club Sportcenter | 15 Fotos | |||||||
1 | Peñasco | 2 - 0 | Deportivo Minas | ||||||||
1 | San Fernando Seniors | 5 - 2 | Oriental | ||||||||
1 | Gorriti FC | 0 - 0 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 2 | Lobos | ||||||||
1 | Nacional | 3 - 2 | Olimpia |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 0 - 5 | San Martín | ||||||||
1 | Lobos | 5 - 1 | Gorriti FC | ||||||||
1 | San Fernando Seniors | 3 - 0 | Nacional | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 2 - 2 | Peñasco | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 2 - 2 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 6 - 0 | Rampla | 17 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 4 - 0 | Oriental |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 1 - 6 | Club Sportcenter | 16 Fotos | |||||||
1 | San Fernando Seniors | 1 - 6 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Rampla | 5 - 1 | Deportivo Minas | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 3 - 1 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Peñasco | 1 - 1 | Lobos | ||||||||
1 | Gorriti FC | 4 - 4 | Olimpia | ||||||||
1 | San Martín | 2 - 1 | Nacional |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 3 - 1 | San Fernando Seniors | ||||||||
1 | Nacional | 0 - 3 | Gorriti FC | ||||||||
1 | Olimpia | 0 - 0 | Peñasco | ||||||||
1 | Lobos | 1 - 3 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 0 - 5 | Rampla | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 1 - 2 | Oriental | ||||||||
2 | Club Sportcenter | 4 - 0 | La Mutual Seniors | 9 Fotos |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mutual Seniors | 3 - 0 | Deportivo Minas | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 15 - 2 | San Fernando Seniors | 7 Fotos | |||||||
1 | Oriental | 0 - 3 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Rampla | 3 - 2 | Lobos | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 6 - 1 | Olimpia | ||||||||
1 | Peñasco | 0 - 0 | Nacional | ||||||||
1 | Gorriti FC | 2 - 1 | San Martín |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 1 - 2 | Peñasco | ||||||||
1 | Nacional | 0 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Gorriti FC | 1 - 3 | San Fernando Seniors | ||||||||
1 | Olimpia | 0 - 13 | Rampla | ||||||||
1 | Lobos | 2 - 1 | Oriental | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 1 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 1 - 8 | Club Sportcenter | 11 Fotos |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Club Sportcenter | 5 - 0 | Boulevard Filial | 13 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 2 - 0 | Lobos | ||||||||
1 | Oriental | 5 - 1 | Olimpia | ||||||||
1 | Deportivo Minas | 1 - 0 | San Fernando Seniors | ||||||||
1 | Rampla | 3 - 0 | Nacional | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 2 - 3 | San Martín | ||||||||
1 | Peñasco | 1 - 1 | Gorriti FC |
12.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorriti FC | 5 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | San Martín | 0 - 4 | Rampla | ||||||||
1 | Nacional | 2 - 0 | Oriental | ||||||||
1 | Olimpia | 1 - 6 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Peñasco | 0 - 4 | San Fernando Seniors | ||||||||
4 | Lobos | 1 - 8 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||||
1 | Boulevard Filial | 0 - 0 | Deportivo Minas |
13.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Minas | 2 - 3 | Lobos | ||||||||
4 | Club Sportcenter | 11 - 2 | Olimpia | 14 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 2 | Nacional | ||||||||
1 | Oriental | 0 - 1 | San Martín | ||||||||
1 | Rampla | 5 - 2 | Gorriti FC | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 2 - 1 | San Fernando Seniors | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 0 - 2 | Peñasco |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA
12.ª FECHA
13.ª FECHA