1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Ituzaingó | 4 - 0 | Libertad | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 5 - 0 | Milenio | ||||||||
1 | Comarca Estación | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Península | 6 - 0 | Bella Vista | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 0 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 1 - 2 | Charrúa | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 0 | San Carlos Masters |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 2 - 0 | Boulevard | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 0 - 1 | Península | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 3 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Colón FC | 3 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Milenio | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Libertad | 2 - 1 | River - Rocha | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 0 - 1 | C.A. Palermo |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River - Rocha | 0 - 3 | Milenio | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Comarca Estación | 5 - 1 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Península | 1 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 0 - 2 | Libertad | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 1 | C.A. Palermo |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 0 - 1 | Península | ||||||||
1 | Charrúa | 3 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 0 - 1 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 11 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 0 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Colón FC | 3 - 0 | River - Rocha | ||||||||
1 | Milenio | 0 - 1 | Libertad |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 - 4 | Colón FC | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 3 | Bella Vista | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 4 - 0 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 1 - 2 | Milenio | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 3 | Charrúa | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Península | 1 - 0 | Boulevard |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard | 1 - 3 | Comarca Estación | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 1 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 1 - 3 | Península | ||||||||
1 | Charrúa | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 3 - 0 | River - Rocha | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 7 | Libertad | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 1 | Milenio |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milenio | 8 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | San Carlos Masters | 0 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | Libertad | 3 - 1 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 3 | Charrúa | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 2 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 3 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 2 | Península |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca Estación | 4 - 0 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | Península | 4 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 3 - 0 | River - Rocha | ||||||||
1 | Charrúa | 4 - 1 | Libertad | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 1 - 1 | Milenio | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 4 | Colón FC |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón FC | 0 - 0 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Bella Vista | 1 - 2 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | Milenio | 0 - 3 | Charrúa | ||||||||
1 | Libertad | 3 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 3 | Boulevard | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 1 | Península | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 5 - 3 | Comarca Estación |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca Estación | 0 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Península | 3 - 0 | River - Rocha | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 2 - 2 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 0 | Libertad | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 4 - 2 | Milenio | ||||||||
1 | Charrúa | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 3 - 0 | Bella Vista |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 0 - 3 | Charrúa | ||||||||
1 | Colón FC | 3 - 2 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Milenio | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 4 - 0 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | Libertad | 2 - 3 | Península | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 3 | Comarca Estación | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 2 | Deportivo Maldonado |
12.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Maldonado | 3 - 0 | River - Rocha | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 0 | Libertad | ||||||||
1 | Península | 2 - 0 | Milenio | ||||||||
1 | Boulevard | 1 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 5 - 3 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 3 - 0 | Bella Vista | ||||||||
1 | Charrúa | 7 - 0 | Peñarol San Carlos |
13.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol San Carlos | 0 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Bella Vista | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 1 | Península | ||||||||
1 | Milenio | 4 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Libertad | 2 - 3 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Charrúa | 4 - 0 | San Carlos Masters | ||||||||
1 | River - Rocha | 0 - 3 | C.A. Ituzaingó |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA
12.ª FECHA
13.ª FECHA