1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | 19:00 | 1 | Rejuntados | 6 - 0 | Lobos | ||||||
05/12/2022 | 19:00 | 2 | Lobizones | 1 - 8 | La Mutual Seniors | ||||||
05/12/2022 | 20:30 | 1 | San Martín | 2 - 2 | Policial | ||||||
-- | -- | -- | Nacional | - | Fecha libre |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2022 | 19:00 | 2 | Lobizones | 0 - 5 | Lobos | ||||||
13/12/2022 | 22:00 | 1 | Nacional | 1 - 0 | Policial | ||||||
16/12/2022 | 20:30 | 1 | Rejuntados | 3 - 2 | San Martín | ||||||
-- | -- | -- | La Mutual Seniors | - | Fecha libre |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2022 | 20:30 | 2 | La Mutual Seniors | 4 - 0 | Policial | ||||||
23/12/2022 | 22:00 | 2 | Nacional | 2 - 2 | San Martín | ||||||
26/12/2022 | 20:30 | 2 | Rejuntados | 6 - 1 | Lobizones | ||||||
-- | -- | -- | Lobos | - | Fecha libre |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | 19:00 | 1 | Policial | 2 - 3 | Lobos | ||||||
03/01/2023 | 20:30 | 1 | La Mutual Seniors | 7 - 1 | San Martín | ||||||
03/01/2023 | 22:00 | 2 | Rejuntados | 4 - 0 | Nacional | ||||||
-- | -- | -- | Lobizones | - | Fecha libre |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2023 | 19:00 | 2 | Lobos | 1 - 0 | San Martín | ||||||
13/01/2023 | 20:30 | 2 | La Mutual Seniors | 4 - 0 | Nacional | ||||||
17/01/2023 | 19:00 | 1 | Policial | 6 - 2 | Lobizones | ||||||
-- | -- | -- | Rejuntados | - | Fecha libre |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 19:00 | 2 | Lobos | 1 - 2 | Nacional | ||||||
23/01/2023 | 20:30 | 2 | Rejuntados | 0 - 0 | La Mutual Seniors | ||||||
23/01/2023 | 22:00 | 2 | San Martín | 3 - 0 | Lobizones | ||||||
-- | -- | -- | Policial | - | Fecha libre |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 19:00 | 2 | Lobizones | 1 - 4 | Nacional | ||||||
03/02/2023 | 19:00 | 1 | Rejuntados | 3 - 0 | Policial | ||||||
03/02/2023 | 20:30 | 1 | Lobos | 1 - 4 | La Mutual Seniors | ||||||
-- | -- | -- | San Martín | - | Fecha libre |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA