1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2023 | 19:00 | 1 | Lobos | 0 - 4 | Charrúa | ||||||
11/12/2023 | 19:00 | 2 | Rejuntados | 5 - 0 | Boulevard | ||||||
11/12/2023 | 20:30 | 3 | San Carlos | 2 - 1 | Punta Ballena | ||||||
11/12/2023 | 22:00 | 2 | Juventus | 2 - 5 | La Mutual Seniors |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2023 | 19:00 | 3 | Punta Ballena | 3 - 0 | Lobos | ||||||
18/12/2023 | 20:30 | 1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Rejuntados | ||||||
18/12/2023 | 20:30 | 2 | Charrúa | 5 - 3 | Juventus | ||||||
18/12/2023 | 22:00 | 1 | Boulevard | 0 - 2 | San Carlos |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | 20:30 | 1 | San Carlos | 0 - 3 | Rejuntados | ||||||
26/12/2023 | 22:00 | 2 | Lobos | 2 - 0 | Boulevard | ||||||
29/12/2023 | 19:00 | 1 | Charrúa | 2 - 0 | La Mutual Seniors | ||||||
29/12/2023 | 20:30 | 1 | Juventus | 3 - 2 | Punta Ballena |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | 19:00 | 3 | Boulevard | 1 - 1 | Juventus | ||||||
05/01/2024 | 20:30 | 3 | Punta Ballena | 3 - 0 | Charrúa | ||||||
05/01/2024 | 22:00 | 1 | La Mutual Seniors | 0 - 2 | San Carlos | ||||||
08/01/2024 | 22:00 | 1 | Rejuntados | 4 - 3 | Lobos |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2024 | 19:00 | 3 | Charrúa | 4 - 0 | Boulevard | ||||||
12/01/2024 | 22:00 | 2 | Lobos | 1 - 3 | San Carlos | ||||||
15/01/2024 | 22:00 | 2 | Punta Ballena | 0 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||
15/01/2024 | 22:00 | 1 | Juventus | 0 - 6 | Rejuntados |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | 19:00 | 1 | La Mutual Seniors | 3 - 1 | Lobos | ||||||
22/01/2024 | 19:00 | 2 | Boulevard | 0 - 1 | Punta Ballena | ||||||
22/01/2024 | 20:30 | 2 | San Carlos | 5 - 1 | Juventus | ||||||
22/01/2024 | 22:00 | 2 | Rejuntados | 0 - 5 | Charrúa |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2024 | 19:00 | 3 | Boulevard | 1 - 3 | La Mutual Seniors | ||||||
26/01/2024 | 20:30 | 3 | Juventus | 2 - 2 | Lobos | ||||||
26/01/2024 | 22:00 | 3 | Punta Ballena | 3 - 0 | Rejuntados | ||||||
29/01/2024 | 19:00 | 1 | Charrúa | 1 - 2 | San Carlos |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA