1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard | 2 - 4 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 0 | La Doce | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Bella Vista | 2 - 3 | Rejuntados | ||||||||
2 | Club Sportcenter | 6 - 2 | Charrúa | 15 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 3 - 1 | San Carlos |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 1 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
3 | San Carlos | 1 - 5 | Club Sportcenter | 18 Fotos | |||||||
1 | Charrúa | 2 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 0 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Colón FC | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 4 | Boulevard |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Doce | 1 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 1 | Rejuntados | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 0 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 2 | San Carlos | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 2 - 0 | Comarca Estación | 13 Fotos |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C.A. Palermo | 2 - 3 | Club Sportcenter | 14 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 2 - 3 | Bella Vista | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | Rejuntados | 1 - 2 | Boulevard | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 2 - 2 | La Doce |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mutual Seniors | 3 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | La Doce | 4 - 3 | Rejuntados | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 2 | Charrúa | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 0 | San Carlos | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Bella Vista | 0 - 2 | Club Sportcenter | 14 Fotos |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 3 - 3 | Bella Vista | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 3 - 2 | C.A. Ituzaingó | 15 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 3 - 3 | Colón FC | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 4 | Boulevard | ||||||||
1 | Charrúa | 3 - 1 | La Doce | ||||||||
1 | Rejuntados | 1 - 1 | La Mutual Seniors |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rejuntados | 1 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 4 | San Carlos | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 1 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Colón FC | 2 - 1 | Club Sportcenter | 12 Fotos | |||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 1 | Bella Vista |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 2 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 4 - 2 | Boulevard | 16 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 4 - 1 | La Doce | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 2 - 2 | Rejuntados |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 1 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Rejuntados | 4 - 2 | San Carlos | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
3 | La Doce | 1 - 6 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 0 | C.A. Ituzaingó |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 3 | Boulevard | ||||||||
1 | Bella Vista | 1 - 4 | La Doce | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 0 - 0 | La Mutual Seniors | 9 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 2 - 3 | Rejuntados | ||||||||
1 | San Carlos | 2 - 2 | Charrúa |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Carlos | 1 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Charrúa | 2 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Rejuntados | 2 - 1 | Club Sportcenter | 7 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Bella Vista | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 6 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Boulevard | 4 - 2 | Colón FC |
12.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard | 2 - 3 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 2 | La Doce | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 0 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Bella Vista | 0 - 2 | Rejuntados | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 0 - 1 | Charrúa | 13 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 5 - 4 | San Carlos |
13.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 2 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 5 | Club Sportcenter | 11 Fotos | |||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Bella Vista | ||||||||
1 | Rejuntados | 0 - 0 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 4 | Boulevard |
14.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Doce | 4 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Boulevard | 1 - 3 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 3 - 0 | Rejuntados | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | Bella Vista | 1 - 2 | San Carlos | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 1 - 0 | Comarca Estación | 13 Fotos |
15.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C.A. Palermo | 1 - 5 | Club Sportcenter | 8 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 0 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 3 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Charrúa | 2 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 2 | Boulevard | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 4 - 1 | La Doce |
16.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mutual Seniors | 5 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | La Doce | 1 - 3 | Rejuntados | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 4 | San Carlos | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 2 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Bella Vista | 1 - 2 | Club Sportcenter | 11 Fotos |
17.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 0 - 2 | Bella Vista | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 1 - 1 | C.A. Ituzaingó | 12 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 3 - 0 | Colón FC | ||||||||
1 | San Carlos | 1 - 4 | Boulevard | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 3 | La Doce | ||||||||
1 | Rejuntados | 1 - 1 | La Mutual Seniors |
18.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rejuntados | 6 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 3 | San Carlos | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Colón FC | 1 - 2 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 0 | Bella Vista |
19.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 0 - 4 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Bella Vista | 1 - 3 | Colón FC | ||||||||
0 | Club Sportcenter | 4 - 1 | Boulevard | 13 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 0 | La Doce | ||||||||
1 | San Carlos | 0 - 5 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 3 - 1 | Rejuntados |
20.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 2 - 0 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Rejuntados | 3 - 1 | San Carlos | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
3 | La Doce | 4 - 2 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 1 | C.A. Ituzaingó |
21.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Palermo | 3 - 0 | Colón FC | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 0 | Boulevard | ||||||||
1 | Bella Vista | 2 - 2 | La Doce | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 2 - 0 | La Mutual Seniors | 13 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 3 - 3 | Rejuntados | ||||||||
1 | San Carlos | 1 - 4 | Charrúa |
22.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Carlos | 2 - 2 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 1 | Comarca Estación | ||||||||
3 | Rejuntados | 1 - 3 | Club Sportcenter | 12 Fotos | |||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Bella Vista | ||||||||
1 | La Doce | 2 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Boulevard | 1 - 0 | Colón FC |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA
12.ª FECHA
13.ª FECHA
14.ª FECHA
15.ª FECHA
16.ª FECHA
17.ª FECHA
18.ª FECHA
19.ª FECHA
20.ª FECHA
21.ª FECHA
22.ª FECHA