1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 1 | Deportivo Maldonado | 2 - 1 | Libertad | |||||||
07/05/2023 | 1 | La Mutual Seniors | 4 - 1 | Los Gatos Seniors | |||||||
07/05/2023 | 4 | Club Sportcenter | 2 - 0 | San Martín | 14 Fotos | ||||||
07/05/2023 | 1 | Boulevard | 0 - 0 | Charrúa | |||||||
07/05/2023 | 1 | Rejuntados | 2 - 1 | Comarca Estación | |||||||
07/05/2023 | 1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 0 | Colón FC |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2023 | 1 | Libertad | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó | |||||||
14/05/2023 | 1 | Colón FC | 1 - 2 | Rejuntados | |||||||
14/05/2023 | 1 | Comarca Estación | 2 - 2 | Boulevard | |||||||
14/05/2023 | 4 | Charrúa | 0 - 0 | Club Sportcenter | |||||||
14/05/2023 | 1 | San Martín | 1 - 4 | La Mutual Seniors | |||||||
14/05/2023 | 1 | Los Gatos Seniors | 2 - 2 | Deportivo Maldonado |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Gatos Seniors | 2 - 1 | Libertad | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 2 | San Martín | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 4 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 3 - 1 | Comarca Estación | 11 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 0 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Rejuntados | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 2 - 0 | Rejuntados | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 4 - 2 | Boulevard | ||||||||
4 | Colón FC | 0 - 5 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | San Martín | 0 - 1 | Los Gatos Seniors |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 1 - 4 | Libertad | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 1 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 2 | Comarca Estación | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 4 - 1 | Colón FC | ||||||||
4 | Club Sportcenter | 1 - 1 | C.A. Ituzaingó | 16 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 3 - 2 | Rejuntados |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 1 - 0 | Boulevard | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 2 | Club Sportcenter | 12 Fotos | |||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 4 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Comarca Estación | 2 - 2 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 2 - 2 | San Martín |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 2 - 0 | Libertad | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 1 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 3 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 2 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 1 - 0 | Rejuntados | ||||||||
4 | Club Sportcenter | 2 - 4 | Boulevard | 12 Fotos |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Libertad | 3 - 1 | Club Sportcenter | 12 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 1 - 1 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 2 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 1 | San Martín | ||||||||
1 | Comarca Estación | 4 - 1 | Charrúa |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca Estación | 1 - 1 | Libertad | ||||||||
1 | Charrúa | 0 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 3 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 1 - 0 | Rejuntados | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
4 | La Mutual Seniors | 2 - 2 | Club Sportcenter | 14 Fotos |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 - 4 | La Mutual Seniors | ||||||||
4 | Club Sportcenter | 5 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 3 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 0 | San Martín | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 3 | Comarca Estación |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón FC | 2 - 2 | Libertad | ||||||||
1 | Comarca Estación | 0 - 4 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 1 | Rejuntados | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 2 - 0 | Club Sportcenter | 11 Fotos | |||||||
1 | Deportivo Maldonado | 2 - 4 | La Mutual Seniors |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA