1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Maldonado | 0 - 2 | Libertad | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 0 - 0 | Los Gatos Seniors | ||||||||
3 | Club Sportcenter | 2 - 3 | San Martín | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Rejuntados | 3 - 3 | Comarca Estación | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 6 - 1 | Colón FC |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 - 3 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 2 | Rejuntados | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
4 | Charrúa | 1 - 3 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||||
1 | San Martín | 0 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 2 - 0 | Deportivo Maldonado |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Gatos Seniors | 2 - 2 | Libertad | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 3 | San Martín | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 2 - 0 | Charrúa | ||||||||
2 | Club Sportcenter | 2 - 1 | Comarca Estación | 12 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 1 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Rejuntados | 0 - 3 | C.A. Ituzaingó |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 2 - 0 | Rejuntados | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 1 | Boulevard | ||||||||
3 | Colón FC | 2 - 1 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 4 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 3 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | San Martín | 1 - 3 | Los Gatos Seniors |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 2 - 1 | Libertad | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 4 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 0 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 2 - 0 | Colón FC | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 1 - 1 | C.A. Ituzaingó | 13 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 6 - 2 | Rejuntados |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 - 1 | Boulevard | ||||||||
2 | Rejuntados | 0 - 3 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 0 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 0 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 3 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 3 | San Martín |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 0 - 2 | Libertad | ||||||||
1 | San Martín | 2 - 0 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 1 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 4 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | La Mutual Seniors | 3 - 1 | Rejuntados | ||||||||
4 | Club Sportcenter | 1 - 1 | Boulevard | 12 Fotos |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Libertad | 1 - 2 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 2 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Rejuntados | 1 - 3 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 0 - 0 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 0 | San Martín | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 1 | Charrúa |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca Estación | 1 - 3 | Libertad | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Colón FC | ||||||||
1 | San Martín | 0 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 3 - 1 | Rejuntados | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 2 - 5 | Boulevard | ||||||||
2 | La Mutual Seniors | 1 - 2 | Club Sportcenter | 16 Fotos |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 2 - 2 | La Mutual Seniors | ||||||||
1 | Club Sportcenter | 5 - 0 | Deportivo Maldonado | 17 Fotos | |||||||
1 | Boulevard | 1 - 0 | Los Gatos Seniors | ||||||||
1 | Rejuntados | 2 - 0 | San Martín | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 1 - 0 | Charrúa | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 1 | Comarca Estación |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón FC | 4 - 4 | Libertad | ||||||||
1 | Comarca Estación | 2 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Charrúa | 0 - 1 | Rejuntados | ||||||||
1 | San Martín | 2 - 0 | Boulevard | ||||||||
1 | Los Gatos Seniors | 1 - 2 | Club Sportcenter | 15 Fotos | |||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 7 | La Mutual Seniors |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA