× Quienes Somos Comision Directiva Contacto
# Equipo Fechas computadas Goles recibidos FC GR
1 Perlita 0 4
2 Los Gatos Seniors 0 5
3 Bella Vista 0 5
4 Los Gatos Mabel 0 6
5 Punta Ballena 0 7
6 Club Sportcenter 8 8
7 Juventus 0 9
8 Leicester FC Seniors 0 10
9 Lobos 0 11
10 La Doce 0 12
11 Peñarol Maldonado 0 12
12 Milenio 0 14
13 Rejuntados 0 15
14 Atlético Fernandino 0 15
15 San Carlos 0 16
16 Libertad 0 16
17 Policial 0 18
18 Gorriti FC 0 20
19 Punta del Este 0 21
20 Boulevard 0 22
21 La Banda de O'Neill Seniors 0 24
22 Ideales Seniors 0 25
23 Olimpia 0 31
24 La Barra 0 31
25 Charrúas 1950 0 35
26 Peñasco 0 37
27 Manantiales 0 38