× Quienes Somos Comision Directiva Contacto
1.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
25/01/2021 19:00 2 Charrúa 3 - 3 Punta del Este
25/01/2021 20:30 2 Boulevard 1 - 6 Los Gatos Mabel
25/01/2021 22:00 2 Península 2 - 1 Olimpia
26/01/2021 19:00 2 Esteño 0 - 5 Milenio
2.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
01/02/2021 19:00 1 Esteño 1 - 3 Charrúa
01/02/2021 20:30 1 Boulevard 0 - 2 Milenio
01/02/2021 22:00 1 Olimpia 1 - 6 Los Gatos Mabel
02/02/2021 19:00 1 Península 0 - 2 Punta del Este
3.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
08/02/2021 19:00 1 Olimpia 0 - 9 Milenio
08/02/2021 20:30 1 Los Gatos Mabel 2 - 1 Punta del Este
08/02/2021 22:00 1 Esteño 0 - 3 Boulevard
09/02/2021 19:00 1 Península 0 - 4 Charrúa
4.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
15/02/2021 19:00 1 Olimpia 0 - 1 Boulevard
15/02/2021 20:30 1 Los Gatos Mabel 3 - 1 Charrúa
15/02/2021 22:00 1 Punta del Este 0 - 2 Milenio
16/02/2021 19:00 1 Esteño 2 - 3 Península
5.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
22/02/2021 19:00 2 Esteño 0 - 1 Olimpia
22/02/2021 20:30 2 Milenio 3 - 1 Charrúa
22/02/2021 22:00 2 Los Gatos Mabel 2 - 0 Península
23/02/2021 19:00 2 Punta del Este 2 - 1 Boulevard
6.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
01/03/2021 19:00 1 Esteño 1 - 7 Los Gatos Mabel
01/03/2021 20:30 1 Milenio 6 - 0 Península
01/03/2021 22:00 1 Punta del Este 3 - 1 Olimpia
02/03/2021 19:00 1 Charrúa 1 - 2 Boulevard
7.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
08/03/2021 19:00 1 Charrúa 3 - 0 Olimpia
08/03/2021 20:30 1 Milenio 1 - 3 Los Gatos Mabel
08/03/2021 22:00 1 Esteño 0 - 5 Punta del Este
09/03/2021 19:00 1 Boulevard 0 - 1 Península