1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 | 19:00 | 1 | Trabajadores Unidos | 1 - 3 | Bella Vista | ||||||
25/01/2021 | 20:30 | 1 | Gorriti FC | 2 - 1 | Atlético Fernandino | ||||||
25/01/2021 | 22:00 | 1 | Perlita | 2 - 3 | Peñarol Maldonado | ||||||
26/01/2021 | 19:00 | 1 | Manantiales | 1 - 1 | Lobos |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | 19:00 | 2 | Gorriti FC | 1 - 0 | Lobos | ||||||
01/02/2021 | 20:30 | 2 | Manantiales | 2 - 0 | Trabajadores Unidos | ||||||
01/02/2021 | 22:00 | 2 | Perlita | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||
02/02/2021 | 19:00 | 2 | Peñarol Maldonado | 2 - 3 | Atlético Fernandino |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2021 | 19:00 | 2 | Atlético Fernandino | 0 - 2 | Bella Vista | ||||||
08/02/2021 | 20:30 | 2 | Peñarol Maldonado | 2 - 0 | Lobos | ||||||
08/02/2021 | 22:00 | 2 | Manantiales | 1 - 3 | Gorriti FC | ||||||
09/02/2021 | 19:00 | 2 | Perlita | 5 - 1 | Trabajadores Unidos |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2021 | 19:00 | 2 | Manantiales | 1 - 2 | Perlita | ||||||
15/02/2021 | 20:30 | 2 | Peñarol Maldonado | 2 - 3 | Gorriti FC | ||||||
15/02/2021 | 22:00 | 2 | Atlético Fernandino | 1 - 1 | Trabajadores Unidos | ||||||
16/02/2021 | 19:00 | 2 | Bella Vista | 3 - 0 | Lobos |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 | 19:00 | 1 | Manantiales | 1 - 3 | Peñarol Maldonado | ||||||
22/02/2021 | 20:30 | 1 | Atlético Fernandino | 4 - 0 | Perlita | ||||||
22/02/2021 | 22:00 | 1 | Bella Vista | 1 - 1 | Gorriti FC | ||||||
23/02/2021 | 19:00 | 1 | Lobos | 1 - 2 | Trabajadores Unidos |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 19:00 | 2 | Bella Vista | 2 - 1 | Peñarol Maldonado | ||||||
01/03/2021 | 20:30 | 2 | Manantiales | 1 - 3 | Atlético Fernandino | ||||||
01/03/2021 | 22:00 | 2 | Lobos | 2 - 3 | Perlita | ||||||
02/03/2021 | 19:00 | 2 | Trabajadores Unidos | 0 - 1 | Gorriti FC |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 19:00 | 2 | Manantiales | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||
08/03/2021 | 20:30 | 2 | Lobos | 0 - 6 | Atlético Fernandino | ||||||
08/03/2021 | 22:00 | 2 | Trabajadores Unidos | 1 - 2 | Peñarol Maldonado | ||||||
09/03/2021 | 19:00 | 2 | Gorriti FC | 0 - 2 | Perlita |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA