1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2022 | 20:30 | 2 | Atlético Fernandino | 2 - 3 | Milenio | ||||||
09/12/2022 | 22:00 | 2 | Lobos | 1 - 2 | Manantiales | ||||||
12/12/2022 | 19:00 | 1 | Peñasco | 1 - 4 | Gorriti FC | ||||||
12/12/2022 | 20:30 | 1 | La Celeste Seniors | 3 - 2 | Oriental | ||||||
12/12/2022 | 22:00 | 1 | La Doce | 2 - 5 | La Mutual Seniors |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2022 | 19:00 | 1 | La Celeste Seniors | 4 - 0 | Manantiales | ||||||
20/12/2022 | 19:00 | 2 | Oriental | 7 - 1 | Gorriti FC | ||||||
20/12/2022 | 20:30 | 1 | Atlético Fernandino | 1 - 5 | La Doce | ||||||
20/12/2022 | 20:30 | 2 | Lobos | 0 - 1 | Milenio | ||||||
20/12/2022 | 22:00 | 1 | Peñasco | 0 - 20 | La Mutual Seniors |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2022 | 19:00 | 2 | La Celeste Seniors | 2 - 1 | Milenio | ||||||
27/12/2022 | 20:30 | 2 | Atlético Fernandino | 4 - 0 | Lobos | ||||||
27/12/2022 | 22:00 | 2 | Peñasco | 0 - 9 | La Doce | ||||||
30/12/2022 | 22:00 | 2 | Oriental | 1 - 5 | La Mutual Seniors | ||||||
02/01/2023 | 19:00 | 1 | Gorriti FC | 6 - 4 | Manantiales |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 19:00 | 2 | La Celeste Seniors | 3 - 2 | Lobos | ||||||
09/01/2023 | 20:30 | 2 | Atlético Fernandino | 7 - 1 | Peñasco | ||||||
09/01/2023 | 22:00 | 2 | Gorriti FC | 1 - 2 | Milenio | ||||||
10/01/2023 | 19:00 | 2 | Oriental | 1 - 2 | La Doce | ||||||
10/01/2023 | 19:00 | 1 | Manantiales | 0 - 10 | La Mutual Seniors |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2023 | 22:00 | 2 | Atlético Fernandino | 0 - 2 | La Celeste Seniors | ||||||
20/01/2023 | 19:00 | 1 | Oriental | 5 - 0 | Peñasco | ||||||
20/01/2023 | 19:00 | 2 | Gorriti FC | 4 - 0 | Lobos | ||||||
20/01/2023 | 20:30 | 1 | Manantiales | 1 - 9 | La Doce | ||||||
20/01/2023 | 22:00 | 1 | La Mutual Seniors | 3 - 0 | Milenio |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 19:00 | 2 | Gorriti FC | 2 - 2 | La Celeste Seniors | ||||||
30/01/2023 | 20:30 | 2 | Milenio | 2 - 3 | La Doce | ||||||
30/01/2023 | 22:00 | 1 | Atlético Fernandino | 1 - 2 | Oriental | ||||||
30/01/2023 | 22:00 | 2 | Manantiales | 3 - 0 | Peñasco | ||||||
31/01/2023 | 22:00 | 1 | La Mutual Seniors | 11 - 0 | Lobos |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2023 | 19:00 | 2 | Milenio | 4 - 2 | Peñasco | ||||||
14/02/2023 | 20:30 | 2 | Atlético Fernandino | 4 - 2 | Gorriti FC | ||||||
17/02/2023 | 19:00 | 2 | Manantiales | 2 - 5 | Oriental | ||||||
17/02/2023 | 21:30 | 2 | La Mutual Seniors | 8 - 0 | La Celeste Seniors | ||||||
17/02/2023 | 22:00 | 2 | La Doce | 5 - 1 | Lobos |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2023 | 20:30 | 1 | La Mutual Seniors | 5 - 1 | Gorriti FC | ||||||
24/02/2023 | 19:00 | 1 | Atlético Fernandino | 2 - 1 | Manantiales | ||||||
27/02/2023 | 20:30 | 2 | Milenio | 0 - 5 | Oriental | ||||||
27/02/2023 | 20:30 | 1 | La Doce | 8 - 1 | La Celeste Seniors | ||||||
27/02/2023 | 22:00 | 2 | Lobos | 7 - 0 | Peñasco |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | 22:00 | 2 | Atlético Fernandino | 1 - 3 | La Mutual Seniors | ||||||
03/03/2023 | 19:00 | 1 | Peñasco | 1 - 12 | La Celeste Seniors | ||||||
06/03/2023 | 19:00 | 1 | Milenio | 3 - 3 | Manantiales | ||||||
06/03/2023 | 22:00 | 1 | La Doce | 6 - 0 | Gorriti FC | ||||||
06/03/2023 | 22:00 | 2 | Lobos | 3 - 2 | Oriental |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA