1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2022 | 19:00 | 2 | Perlita | 1 - 2 | La Capuera | ||||||
12/12/2022 | 20:30 | 2 | Boulevard | 2 - 2 | Juventus | ||||||
12/12/2022 | 22:00 | 2 | Peñarol Maldonado | 1 - 1 | Libertad | ||||||
13/12/2022 | 19:00 | 1 | Club Sportcenter | 7 - 0 | San Fernando Seniors | 29 Fotos | |||||
13/12/2022 | 20:30 | 1 | Charrúas 1950 | 0 - 3 | Los Gatos Mabel | ||||||
-- | -- | -- | Punta Ballena | - | Fecha libre |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2022 | 22:00 | 2 | Punta Ballena | 1 - 0 | Juventus | ||||||
23/12/2022 | 19:00 | 2 | Charrúas 1950 | 1 - 6 | La Capuera | ||||||
23/12/2022 | 19:00 | 1 | Boulevard | 1 - 3 | San Fernando Seniors | ||||||
23/12/2022 | 20:30 | 1 | Perlita | 1 - 2 | Club Sportcenter | 18 Fotos | |||||
23/12/2022 | 22:00 | 1 | Peñarol Maldonado | 2 - 3 | Los Gatos Mabel | ||||||
-- | -- | -- | Libertad | - | Fecha libre |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 19:00 | 2 | Perlita | 4 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||
02/01/2023 | 20:30 | 2 | Peñarol Maldonado | 0 - 2 | La Capuera | ||||||
02/01/2023 | 20:30 | 1 | Punta Ballena | 6 - 1 | San Fernando Seniors | ||||||
02/01/2023 | 22:00 | 1 | Boulevard | 0 - 2 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||
02/01/2023 | 22:00 | 2 | Libertad | 3 - 0 | Juventus | ||||||
-- | -- | -- | Los Gatos Mabel | - | Fecha libre |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2023 | 20:30 | 1 | Punta Ballena | 1 - 4 | Club Sportcenter | 13 Fotos | |||||
10/01/2023 | 20:30 | 2 | Libertad | 2 - 0 | San Fernando Seniors | ||||||
10/01/2023 | 22:00 | 2 | Peñarol Maldonado | 4 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||
10/01/2023 | 22:00 | 1 | Juventus | 0 - 4 | Los Gatos Mabel | ||||||
13/01/2023 | 19:00 | 1 | Perlita | 1 - 0 | Boulevard | ||||||
-- | -- | -- | La Capuera | - | Fecha libre |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 20:30 | 2 | Perlita | 1 - 1 | Peñarol Maldonado | ||||||
23/01/2023 | 19:00 | 1 | Juventus | 1 - 4 | La Capuera | ||||||
23/01/2023 | 20:30 | 1 | Los Gatos Mabel | 1 - 0 | San Fernando Seniors | ||||||
23/01/2023 | 22:00 | 1 | Libertad | 1 - 0 | Club Sportcenter | 9 Fotos | |||||
27/01/2023 | 19:00 | 2 | Punta Ballena | 5 - 4 | Boulevard | ||||||
-- | -- | -- | Charrúas 1950 | - | Fecha libre |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 19:00 | 1 | Libertad | 0 - 1 | Boulevard | ||||||
31/01/2023 | 20:30 | 2 | Perlita | 0 - 3 | Punta Ballena | ||||||
31/01/2023 | 20:30 | 1 | San Fernando Seniors | 2 - 6 | La Capuera | ||||||
31/01/2023 | 22:00 | 2 | Juventus | 1 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||
03/02/2023 | 22:00 | 1 | Los Gatos Mabel | 0 - 1 | Club Sportcenter | 10 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Peñarol Maldonado | - | Fecha libre |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 20:30 | 2 | La Capuera | 2 - 2 | Club Sportcenter | 12 Fotos | |||||
07/02/2023 | 19:00 | 2 | Juventus | 0 - 2 | Peñarol Maldonado | ||||||
07/02/2023 | 19:00 | 1 | San Fernando Seniors | 5 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||
07/02/2023 | 20:30 | 1 | Libertad | 1 - 0 | Punta Ballena | ||||||
07/02/2023 | 22:00 | 1 | Los Gatos Mabel | 3 - 0 | Boulevard | ||||||
-- | -- | -- | Perlita | - | Fecha libre |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 | 19:00 | 2 | San Fernando Seniors | 0 - 1 | Peñarol Maldonado | ||||||
13/02/2023 | 20:30 | 2 | La Capuera | 4 - 4 | Boulevard | ||||||
13/02/2023 | 22:00 | 2 | Club Sportcenter | 7 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||
14/02/2023 | 19:00 | 1 | Perlita | 1 - 4 | Libertad | ||||||
14/02/2023 | 22:00 | 1 | Los Gatos Mabel | 4 - 1 | Punta Ballena | ||||||
-- | -- | -- | Juventus | - | Fecha libre |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2023 | 19:00 | 1 | Perlita | 1 - 2 | Juventus | ||||||
20/02/2023 | 19:00 | 2 | La Capuera | 1 - 2 | Punta Ballena | ||||||
20/02/2023 | 20:30 | 1 | Club Sportcenter | 3 - 0 | Peñarol Maldonado | 16 Fotos | |||||
20/02/2023 | 22:00 | 1 | Los Gatos Mabel | 1 - 1 | Libertad | ||||||
20/02/2023 | 22:00 | 2 | Charrúas 1950 | 2 - 0 | Boulevard | ||||||
-- | -- | -- | San Fernando Seniors | - | Fecha libre |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | 19:00 | 1 | San Fernando Seniors | 3 - 3 | Juventus | ||||||
28/02/2023 | 19:00 | 2 | Boulevard | 0 - 1 | Peñarol Maldonado | ||||||
28/02/2023 | 20:30 | 1 | La Capuera | 1 - 2 | Libertad | ||||||
28/02/2023 | 20:30 | 2 | Charrúas 1950 | 1 - 6 | Punta Ballena | ||||||
28/02/2023 | 22:00 | 1 | Perlita | 1 - 3 | Los Gatos Mabel | ||||||
-- | -- | -- | Club Sportcenter | - | Fecha libre |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2023 | 19:00 | 2 | Perlita | 3 - 2 | San Fernando Seniors | ||||||
06/03/2023 | 20:30 | 2 | Peñarol Maldonado | 2 - 4 | Punta Ballena | ||||||
10/03/2023 | 20:00 | 1 | Club Sportcenter | 2 - 1 | Juventus | 15 Fotos | |||||
10/03/2023 | 20:00 | 2 | Charrúas 1950 | 3 - 9 | Libertad | ||||||
10/03/2023 | 21:30 | 1 | La Capuera | 1 - 5 | Los Gatos Mabel | ||||||
-- | -- | -- | Boulevard | - | Fecha libre |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA